稀土合金耐磨管性能表
日期:2015-09-15 20:06 關(guān)注: 次
序號 | 代號 | 機(jī)械性能 | 鑒定號 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 適用范圍 | |||||
屈服強(qiáng)度 ≥MPa |
抗拉強(qiáng)度 ≥MPa |
沖擊韌性 J/cm2 |
使用溫度 ℃ |
磨料磨損 mg/g |
硬度 ≥HRC(≥HB) |
|||||
1 | JM1 | 790 | 11 | 1100 | 0.026 | 45 | 揚(yáng)科鑒字(94)590號 |
Q/321282 JMB05-2001 |
適用于電廠、冶金高抗磨構(gòu)件,灰渣泵葉輪、護(hù)套、軸套、前后護(hù)板及中速磨,E型磨,MPS磨輥套、襯瓦及不焊接(法蘭、柔性連接)輸煤彎直管等靜態(tài)磨料磨損構(gòu)件。 | |
2 | JM2 | 810 | 9 | 1050 | 0.023 | 51 | ||||
3 | JM3 | 890 | 5 | 300 | 0.021 | 63 | ||||
4 | JM4 | 910 | 16 | 1050 | 0.033 | (400) | ||||
5 | JM5 | 920 | 6 | 530 | 0.042 | 52 | ||||
6 | JM6 | 940 | 10 | 400 | 0.069 | 42 |
Q/321282 JMB06-2001 |
用于電廠鋼爐制粉系統(tǒng)中的磨煤管、錐門、煤料門、彎頭、直管、篩板、冶金高爐下料襯板、齒板及刮板,撈渣機(jī)刮板、底盤、鏈條、鏈輪等沖擊不大的耐磨構(gòu)件,電力,冶金、礦山等管道。 | ||
7 | JM6A | 730 | 100 | 750 | 0.091 | (210) | ||||
8 | JM6B | 680 | 90 | 760 | 0.096 | (220) | ||||
9 | JM7C | 450 | 690 | 5 | 1150 | 0.041 | 38 | |||
10 | JM7 | 380 | 580 | 12 | 800 | 0.061 | 36 | |||
11 | JM7A | 400 | 530 | 16 | 900 | 0.086 | 34 | |||
12 | JM7B | 420 | 560 | 20 | 950 | 0.089 | 32 | |||
13 | JM8 | 590 | 5 | 100 | 0.026 | 52 |
Q/321282 JMB08-2001 |
主要用于礦山輸渣及有色金屬提煤排渣及電廠輸粉,排灰等輸送管道,三叉管、彎直管大中型工作條件差的耐磨構(gòu)件,也可用于磨煤機(jī)襯瓦、錘環(huán)、落煤門、錘門等。機(jī)械性能及焊接性能好并具有在沖擊條件下的抗磨損性能。 | ||
14 | JM9 | 610 | 5.5 | 960 | 0.024 | 50 | ||||
15 | JM10 | 580 | 4.5 | 980 | 0.091 | (441) | ||||
16 | JM11 | 1700 | 10 | 750 | 0.12 | (300) | ||||
17 | JM12 | 960 | 6 | 600 | 0.69 | (460) | ||||
18 | JM13 | 920 | 7 | 850 | 0.039 | 48 | ||||
19 | JM14 | 950 | 7.5 | 450 | 0.064 | 40 |
上一篇:稀土合金耐磨管各種材質(zhì)成分表 下一篇:沒有了
推薦內(nèi)容
產(chǎn)品導(dǎo)航